Semicerapresenta elCasset de semiconductors, una eina essencial per a la manipulació segura i eficient de les hòsties durant tot el procés de fabricació de semiconductors. Dissenyat amb alta precisió, aquest casset garanteix que les vostres hòsties s'emmagatzemen i transportin de manera segura, mantenint la seva integritat en cada etapa.
Protecció i durabilitat superiorsElCasset de semiconductorsde Semicera està construït per oferir la màxima protecció a les vostres hòsties. Construït amb materials robusts i resistents a la contaminació, protegeix les vostres hòsties de possibles danys i contaminació, la qual cosa la converteix en una opció ideal per a entorns de sales netes. El disseny del casset minimitza la generació de partícules i garanteix que les hòsties romanguin intactes i segures durant la manipulació i el transport.
Disseny millorat per a un rendiment òptimde SemiceraCasset de semiconductorspresenta un disseny meticulosament dissenyat que proporciona una alineació precisa de les hòsties, reduint el risc de desalineació i danys mecànics. Les ranures del casset estan perfectament espaiades per subjectar cada hòstia de manera segura, evitant qualsevol moviment que pugui provocar rascades o altres imperfeccions.
Versatilitat i compatibilitatElCasset de semiconductorsés versàtil i compatible amb diverses mides d'hòsties, la qual cosa la fa apta per a diferents etapes de fabricació de semiconductors. Tant si treballeu amb dimensions estàndard o personalitzades d'hòstia, aquest casset s'adapta a les vostres necessitats, oferint flexibilitat en els vostres processos de fabricació.
Manipulació racionalitzada i eficiènciaDissenyat pensant en l'usuari, elCasset Semicera Semiconductorés lleuger i fàcil de manejar, permetent una càrrega i descàrrega ràpida i eficient. Aquest disseny ergonòmic no només estalvia temps, sinó que també redueix el risc d'error humà, assegurant un bon funcionament dins de la vostra instal·lació.
Complint amb els estàndards de la indústriaSemicera assegura que elCasset de semiconductorscompleix els més alts estàndards de la indústria de qualitat i fiabilitat. Cada casset se sotmet a proves rigoroses per garantir que funciona de manera consistent en les condicions exigents de la fabricació de semiconductors. Aquesta dedicació a la qualitat garanteix que les seves hòsties estiguin sempre protegides, mantenint els alts estàndards exigits a la indústria.
Elements | Producció | Recerca | Maniquí |
Paràmetres de cristall | |||
Politipus | 4H | ||
Error d'orientació superficial | <11-20 >4±0,15° | ||
Paràmetres elèctrics | |||
Dopant | Nitrogen de tipus n | ||
Resistivitat | 0,015-0,025 ohm·cm | ||
Paràmetres mecànics | |||
Diàmetre | 150,0 ± 0,2 mm | ||
Gruix | 350±25 μm | ||
Orientació plana primària | [1-100]±5° | ||
Longitud plana primària | 47,5 ± 1,5 mm | ||
Pis secundari | Cap | ||
TTV | ≤5 μm | ≤10 μm | ≤15 μm |
LTV | ≤3 μm (5mm * 5mm) | ≤5 μm (5mm * 5mm) | ≤10 μm (5 mm * 5 mm) |
Arc | -15μm ~ 15μm | -35μm ~ 35μm | -45μm ~ 45μm |
Deformació | ≤35 μm | ≤45 μm | ≤55 μm |
Rugositat frontal (Si-face) (AFM) | Ra≤0,2 nm (5 μm * 5 μm) | ||
Estructura | |||
Densitat de microtubes | <1 ea/cm2 | <10 ea/cm2 | <15 ea/cm2 |
Impureses metàl·liques | ≤5E10àtoms/cm2 | NA | |
BPD | ≤1500 ea/cm2 | ≤3000 ea/cm2 | NA |
TSD | ≤500 ua/cm2 | ≤1000 ea/cm2 | NA |
Qualitat davantera | |||
Davant | Si | ||
Acabat superficial | Si-face CMP | ||
Partícules | ≤60ea/hòstia (mida ≥0,3μm) | NA | |
Esgarrapades | ≤5ea/mm. Longitud acumulada ≤Diàmetre | Longitud acumulada ≤ 2 * Diàmetre | NA |
Pela de taronja/foses/taques/estries/esquerdes/contaminació | Cap | NA | |
Estelles de vora/sagnies/fractura/plaques hexagonals | Cap | ||
Zones politipus | Cap | Àrea acumulada ≤20% | Àrea acumulada ≤30% |
Marcatge làser frontal | Cap | ||
Tornar Qualitat | |||
Acabat posterior | CMP cara C | ||
Esgarrapades | ≤5ea/mm, longitud acumulada≤2 * Diàmetre | NA | |
Defectes posteriors (estelles de vora/sagnies) | Cap | ||
Rugositat de l'esquena | Ra≤0,2 nm (5 μm * 5 μm) | ||
Marcatge làser posterior | 1 mm (des de la vora superior) | ||
Edge | |||
Edge | Xamfrà | ||
Embalatge | |||
Embalatge | Epi-ready amb envasat al buit Embalatge de casset multiwafer | ||
*Notes: "NA" significa que no hi ha cap sol·licitud. Els elements no esmentats poden referir-se a SEMI-STD. |