Els lingots de SiC de tipus N de 4", 6" i 8" de Semicera representen un avenç en materials semiconductors, dissenyats per satisfer les creixents demandes dels sistemes electrònics i de potència moderns. Aquests lingots proporcionen una base robusta i estable per a diverses aplicacions de semiconductors, garantint una òptima rendiment i longevitat.
Els nostres lingots de SiC de tipus N es produeixen mitjançant processos de fabricació avançats que milloren la seva conductivitat elèctrica i estabilitat tèrmica. Això els fa ideals per a aplicacions d'alta potència i alta freqüència, com ara inversors, transistors i altres dispositius electrònics de potència on l'eficiència i la fiabilitat són primordials.
El dopatge precís d'aquests lingots garanteix que ofereixin un rendiment consistent i repetible. Aquesta coherència és fonamental per als desenvolupadors i fabricants que superen els límits de la tecnologia en camps com l'aeroespacial, l'automoció i les telecomunicacions. Els lingots de SiC de Semicera permeten la producció de dispositius que funcionen de manera eficient en condicions extremes.
Escollir els lingots de SiC de tipus N de Semicera significa integrar materials que puguin suportar altes temperatures i altes càrregues elèctriques amb facilitat. Aquests lingots són especialment adequats per crear components que requereixen una gestió tèrmica excel·lent i un funcionament d'alta freqüència, com ara amplificadors de RF i mòduls de potència.
En optar pels lingots de SiC de tipus N de 4", 6" i 8" de Semicera, estàs invertint en un producte que combina propietats excepcionals dels materials amb la precisió i la fiabilitat que exigeixen les tecnologies de semiconductors d'avantguarda. Semicera continua liderant la indústria per oferir solucions innovadores que impulsin l'avenç de la fabricació de dispositius electrònics.
Elements | Producció | Recerca | Maniquí |
Paràmetres de cristall | |||
Politipus | 4H | ||
Error d'orientació superficial | <11-20 >4±0,15° | ||
Paràmetres elèctrics | |||
Dopant | Nitrogen de tipus n | ||
Resistivitat | 0,015-0,025 ohm·cm | ||
Paràmetres mecànics | |||
Diàmetre | 150,0 ± 0,2 mm | ||
Gruix | 350±25 μm | ||
Orientació plana primària | [1-100]±5° | ||
Longitud plana primària | 47,5 ± 1,5 mm | ||
Pis secundari | Cap | ||
TTV | ≤5 μm | ≤10 μm | ≤15 μm |
LTV | ≤3 μm (5mm * 5mm) | ≤5 μm (5mm * 5mm) | ≤10 μm (5 mm * 5 mm) |
Arc | -15μm ~ 15μm | -35μm ~ 35μm | -45μm ~ 45μm |
Deformació | ≤35 μm | ≤45 μm | ≤55 μm |
Rugositat frontal (Si-face) (AFM) | Ra≤0,2 nm (5 μm * 5 μm) | ||
Estructura | |||
Densitat de microtubes | <1 ea/cm2 | <10 ea/cm2 | <15 ea/cm2 |
Impureses metàl·liques | ≤5E10àtoms/cm2 | NA | |
BPD | ≤1500 ea/cm2 | ≤3000 ea/cm2 | NA |
TSD | ≤500 ua/cm2 | ≤1000 ea/cm2 | NA |
Qualitat davantera | |||
Davant | Si | ||
Acabat superficial | Si-face CMP | ||
Partícules | ≤60ea/hòstia (mida ≥0,3μm) | NA | |
Esgarrapades | ≤5ea/mm. Longitud acumulada ≤Diàmetre | Longitud acumulada ≤ 2 * Diàmetre | NA |
Pela de taronja/foses/taques/estries/esquerdes/contaminació | Cap | NA | |
Estelles de vora/sagnies/fractura/plaques hexagonals | Cap | ||
Zones politipus | Cap | Àrea acumulada ≤20% | Àrea acumulada ≤30% |
Marcatge làser frontal | Cap | ||
Tornar Qualitat | |||
Acabat posterior | CMP cara C | ||
Esgarrapades | ≤5ea/mm, longitud acumulada≤2 * Diàmetre | NA | |
Defectes posteriors (estelles de vora/sagnies) | Cap | ||
Rugositat de l'esquena | Ra≤0,2 nm (5 μm * 5 μm) | ||
Marcatge làser posterior | 1 mm (des de la vora superior) | ||
Edge | |||
Edge | Xamfrà | ||
Embalatge | |||
Embalatge | Epi-ready amb envasat al buit Embalatge de casset multiwafer | ||
*Notes: "NA" significa que no hi ha cap sol·licitud. Els elements no esmentats poden referir-se a SEMI-STD. |