de SemiceraSubstrat d'alumini de pla M no polar de 10x10 mmestà meticulosament dissenyat per satisfer els requisits exigents de les aplicacions optoelectròniques avançades. Aquest substrat presenta una orientació del pla M no polar, que és fonamental per reduir els efectes de polarització en dispositius com ara LED i díodes làser, donant lloc a un millor rendiment i eficiència.
ElSubstrat d'alumini de pla M no polar de 10x10 mmestà elaborat amb una qualitat cristal·lina excepcional, assegurant densitats de defectes mínimes i una integritat estructural superior. Això la converteix en una opció ideal per al creixement epitaxial de pel·lícules de nitrur III d'alta qualitat, que són essencials per al desenvolupament de dispositius optoelectrònics de nova generació.
L'enginyeria de precisió de Semicera garanteix que cadascunSubstrat d'alumini de pla M no polar de 10x10 mmofereix un gruix constant i una planitud superficial, que són crucials per a la deposició uniforme de la pel·lícula i la fabricació del dispositiu. A més, la mida compacta del substrat el fa adequat tant per a entorns de recerca com de producció, permetent un ús flexible en una varietat d'aplicacions. Amb la seva excel·lent estabilitat tèrmica i química, aquest substrat proporciona una base fiable per al desenvolupament de tecnologies optoelectròniques d'avantguarda.
Elements | Producció | Recerca | Maniquí |
Paràmetres de cristall | |||
Politipus | 4H | ||
Error d'orientació superficial | <11-20 >4±0,15° | ||
Paràmetres elèctrics | |||
Dopant | Nitrogen de tipus n | ||
Resistivitat | 0,015-0,025 ohm·cm | ||
Paràmetres mecànics | |||
Diàmetre | 150,0 ± 0,2 mm | ||
Gruix | 350±25 μm | ||
Orientació plana primària | [1-100]±5° | ||
Longitud plana primària | 47,5 ± 1,5 mm | ||
Pis secundari | Cap | ||
TTV | ≤5 μm | ≤10 μm | ≤15 μm |
LTV | ≤3 μm (5mm * 5mm) | ≤5 μm (5mm * 5mm) | ≤10 μm (5 mm * 5 mm) |
Arc | -15μm ~ 15μm | -35μm ~ 35μm | -45μm ~ 45μm |
Deformació | ≤35 μm | ≤45 μm | ≤55 μm |
Rugositat frontal (Si-face) (AFM) | Ra≤0,2 nm (5 μm * 5 μm) | ||
Estructura | |||
Densitat de microtubes | <1 ea/cm2 | <10 ea/cm2 | <15 ea/cm2 |
Impureses metàl·liques | ≤5E10àtoms/cm2 | NA | |
BPD | ≤1500 ea/cm2 | ≤3000 ea/cm2 | NA |
TSD | ≤500 ua/cm2 | ≤1000 ea/cm2 | NA |
Qualitat davantera | |||
Davant | Si | ||
Acabat superficial | Si-face CMP | ||
Partícules | ≤60ea/hòstia (mida ≥0,3μm) | NA | |
Esgarrapades | ≤5ea/mm. Longitud acumulada ≤Diàmetre | Longitud acumulada ≤ 2 * Diàmetre | NA |
Pela de taronja/foses/taques/estries/esquerdes/contaminació | Cap | NA | |
Estelles de vora/sagnies/fractura/plaques hexagonals | Cap | ||
Zones politipus | Cap | Àrea acumulada ≤20% | Àrea acumulada ≤30% |
Marcatge làser frontal | Cap | ||
Tornar Qualitat | |||
Acabat posterior | CMP cara C | ||
Esgarrapades | ≤5ea/mm, longitud acumulada≤2 * Diàmetre | NA | |
Defectes posteriors (estelles de vora/sagnies) | Cap | ||
Rugositat de l'esquena | Ra≤0,2 nm (5 μm * 5 μm) | ||
Marcatge làser posterior | 1 mm (des de la vora superior) | ||
Edge | |||
Edge | Xamfrà | ||
Embalatge | |||
Embalatge | Epi-ready amb envasat al buit Embalatge de casset multiwafer | ||
*Notes: "NA" significa que no hi ha cap sol·licitud. Els elements no esmentats poden referir-se a SEMI-STD. |